5 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100g |
CONTIENT ALLERGÈNES | uf, gluten, lait. |
COMPOSITION | Farine dépeautre* (57,5%), sucre de canne blond non raffiné*, huile de palme non hydrogénée*, oeufs frais entiers* 7,2%, sel marin non raffiné, lait écrémé en poudre*0,4%, poudres à lever (carbonates d'ammonium, amidon de maïs*, acide tartrique, carbonates de sodium). |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | Paquet de 160 g (12 biscuits) |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | Source de fibres. |
ENERGIE EN KJ | 2075 |
ENERGIE EN KCAL | 495 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 22,4 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 9,6 |
GLUCIDES (G) | 64,7 |
SUCRES (G) | 24,1 |
FIBRES (G) | 2,4 |
PROTÉINES (G) | 7,5 |
SEL (G) | 0,9 |
CALCIUM (MG) | N/A |
POIDS / VOLUME NET | 0,16 KG |
Reference: 100562
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100648
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100656
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100657
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100658
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100662
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100673
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100674
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100675
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100676
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100685
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100688
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100689
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100740
Fabricant: LA VIE CLAIRE