6 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | N/A |
CONTIENT ALLERGÈNES | Aucun. |
CONSEILS DE PRÉPARATION / UTILISATION ARTICLE | 2 cuillères à café par tasse en infusion. Verser de l'eau bouillante, couvrir et laisser infuser environ 10 min. |
COMPOSITION | Fleurs Lavandula angustifolia* |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | 25g |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | Reconnue pour favoriser la détente et une bonne qualité de sommeil. |
ENERGIE EN KJ | N/A |
ENERGIE EN KCAL | N/A |
MATIÈRES GRASSES (G) | N/A |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | N/A |
GLUCIDES (G) | N/A |
SUCRES (G) | N/A |
FIBRES (G) | N/A |
PROTÉINES (G) | N/A |
SEL (G) | N/A |
CALCIUM (MG) | N/A |
POIDS / VOLUME NET | 0,025 KG |
Reference: 100994
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100997
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100998
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101382
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101838
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101879
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101881
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101882
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101891
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 105000
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 105001
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 105004
Fabricant: LA VIE CLAIRE