Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
CONTIENT ALLERGÈNES | Gluten. |
COMPOSITION | Farine de blé type 65* 52%, huile de palme non hydrogénée*, sucre de canne blond non raffiné*, citrons entiers* (12,5%), farine de quinoa* (12%), sel marin gris de Guérande 0,78%, poudres à lever (carbonates dammonium, amidon de maïs*, acide tartrique, carbonates de sodium), extrait de citron*. |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | Etui de 155 g (12 biscuits) |
POIDS / VOLUME NET | 0,155 KG |
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100g |
ENERGIE EN KJ | 1930 |
ENERGIE EN KCAL | 461 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 17,9 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 7,4 |
GLUCIDES (G) | 67 |
SUCRES (G) | 25,9 |
FIBRES (G) | 5,3 |
PROTÉINES (G) | 5,3 |
SEL (G) | 0,72 |
CALCIUM (MG) | N/A |
Reference: 100562
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100656
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100657
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100658
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100662
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100669
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100673
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100674
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100675
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100676
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100685
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100688
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100689
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100740
Fabricant: LA VIE CLAIRE