Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
CONTIENT ALLERGÈNES | Lait. |
COMPOSITION | Sucre de canne*, beurre de cacao*,lait entier en poudre*, crisp de citron*5% (sucre de canne*,huile essentielle de citron*), framboises* 2,5%, vanille moulue*. 33% de cacao minimum. |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | Sans lécithine, 100% pur beurre de cacao. |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | Tablette 100g |
POIDS / VOLUME NET | 0,1 KG |
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100g |
ENERGIE EN KJ | 2340 |
ENERGIE EN KCAL | 562 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 36 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 22 |
GLUCIDES (G) | 22 |
SUCRES (G) | 54 |
FIBRES (G) | 0,8 |
PROTÉINES (G) | 5 |
SEL (G) | 0,2 |
CALCIUM (MG) | N/A |
Reference: 100562
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100656
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100657
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100658
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100662
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100673
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100674
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100675
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100676
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100685
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100688
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100689
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100740
Fabricant: LA VIE CLAIRE