Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
CONTIENT ALLERGÈNES | Aucun |
COMPOSITION | Farine de sarrasin* 58%, farine de riz* 32%, farine de châtaigne* 10%. |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | Source de fibres et de protéines. Riche en magnésium et phospore. Sans sucres et sans sel ajoutés. Contient des sucres naturellement présents. Sans gluten. |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | 150g (2 sachets fraicheurs de 75g) |
POIDS / VOLUME NET | 0,15 KG |
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100g |
ENERGIE EN KJ | 1585 |
ENERGIE EN KCAL | 374 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 2,5 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 0,6 |
GLUCIDES (G) | 74,3 |
SUCRES (G) | 2,7 |
FIBRES (G) | 4,2 |
PROTÉINES (G) | 11,5 |
SEL (G) | 0,09 |
CALCIUM (MG) | N/A |
Reference: 100562
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100656
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100657
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100658
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100662
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100673
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100674
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100675
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100676
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100685
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100688
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100689
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100740
Fabricant: LA VIE CLAIRE