11 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100g |
CONTIENT ALLERGÈNES | Fruits à coque (amandes), gluten. |
COMPOSITION | Farine de blé type 80* 57%, sucre de canne blond non raffiné*, huile de palme non hydrogénée*, amandes* (11%), sel marin gris de Guérande, poudres à lever (carbonates d'ammonium, amidon de maïs*, acide tartrique, carbonates de sodium). |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | Sachet de 150 g (12 biscuits) |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | Source de fibres. |
ENERGIE EN KJ | 1890 |
ENERGIE EN KCAL | 449 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 14,8 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 4,2 |
GLUCIDES (G) | 69,5 |
SUCRES (G) | 30,8 |
FIBRES (G) | 3,2 |
PROTÉINES (G) | 7,8 |
SEL (G) | 0,78 |
CALCIUM (MG) | N/A |
POIDS / VOLUME NET | 0,15 KG |
Reference: 100562
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100652
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100656
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100657
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100658
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100662
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100673
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100674
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100675
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100676
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100685
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100688
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100689
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100740
Fabricant: LA VIE CLAIRE