28 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
CONTIENT ALLERGÈNES | Poissons |
CONSEILS DE PRÉPARATION / UTILISATION ARTICLE | Prêt à l'emploi. Idéal en salade. |
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100g |
ENERGIE EN KJ | 981 |
ENERGIE EN KCAL | 236 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 16 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 3.10 |
GLUCIDES (G) | 1.10 |
SUCRES (G) | 0.6 |
PROTÉINES (G) | 21 |
SEL (G) | 1 |
COMPOSITION | "THON blanc (thunnus alalunga) 67%, tartare dalgues* 21% (dont algues* 6% (haricots* de mer, dulse* laitue* de mer, wakamé*) huile dolive* vierge extra, cornichons* et câpres* au vinaigre*, oignons*, échalotes*, ail*, basilic* origan*, romarin*, thym*), huile dolive* vierge extra, lin brun* 3%, jus de citron*, sel de Guérande, poivre*. " |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | BOITE |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | Riche en omega 3 |
POIDS / VOLUME NET | 0,115 KG |
Reference: 100722
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100723
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100725
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100726
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100738
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100741
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100742
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100745
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100746
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100747
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100752
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100755
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100778
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100779
Fabricant: LA VIE CLAIRE