3 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100g |
CONTIENT ALLERGÈNES | fruits à coque (noix de cajou, noisettes) |
COMPOSITION | Riz* 32,9%, maïs* 21,7%, sucre de canne* 15,5%, huile de noix de coco* 9,9%, chocolat en poudre* 6,6%, (sucre* 4,5%, cacao en poudre*, 2,1%), noisettes* 5,2%, noix de cajou* 4,7%, son de riz 2,8%, sel, extraits de vanille*. |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | Sachet 375g |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | sans gluten |
ENERGIE EN KJ | 1890 |
ENERGIE EN KCAL | 450 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 17 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 9,6 |
GLUCIDES (G) | 66 |
SUCRES (G) | 22 |
FIBRES (G) | 3,2 |
PROTÉINES (G) | 6,6 |
SEL (G) | 0,7 |
CALCIUM (MG) | N/A |
POIDS / VOLUME NET | 0,375 KG |
Reference: 100722
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100723
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100725
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100726
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100738
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100741
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100742
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100745
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100746
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100747
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100752
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100755
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100778
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100779
Fabricant: LA VIE CLAIRE