31 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
INDICATIONS NUTRITIONNELLES pour | 100ml |
CONTIENT ALLERGÈNES | Aucun. |
COMPOSITION | 100% pur jus de pommes*. |
CONDITIONNEMENT ARTICLE | Tetra de 1L |
ALLÉGATION NUTRITIONNELLE RÉGLEMENTAIRE | Sans sucres ajoutés, contient des sucres naturellement présents dans les fruits. Sans additif. |
ENERGIE EN KJ | 195 |
ENERGIE EN KCAL | 46 |
MATIÈRES GRASSES (G) | 0,1 |
ACIDES GRAS SATURÉS (G) | 0,02 |
GLUCIDES (G) | 10,8 |
SUCRES (G) | 10,3 |
FIBRES (G) | N/A |
PROTÉINES (G) | 0,1 |
SEL (G) | 0,01 |
CALCIUM (MG) | N/A |
POIDS / VOLUME NET | 1 L |
Reference: 100163
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100169
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 100194
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101356
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 101374
Fabricant: LA VIE CLAIRE
Reference: 104007
Fabricant: LA VIE CLAIRE